Обзор жилого комплекса · Краснодар
ЖК Народные Кварталы Краснодар - сайт цены и планировки 2026
Материал по теме «обзор проекта» в ЖК Народные Кварталы Краснодар. Краснодарский край, Город Краснодар. Застройщик по базе: СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ. Разбираем собственные материалы проекта и вопросы к выбору помещения.

ЖК "Народные Кварталы" - объект в Краснодар. Чтобы перейти от общего изображения к предметному выбору, сопоставим его адреса, корпуса и сведения исходных карточек. В этом материале использован снимок от 02.06.2026; сведения о текущих предложениях требуют отдельного уточнения.
Где находится ЖК "Народные Кварталы": адреса и состав проекта
В базе для «ЖК "Народные Кварталы"» связаны 69 объект(а). Адреса: Краснодарский край, Город Краснодар; Краснодарский край, Город Краснодар, Ул. им. Владимира Рунова, з/у 2; Краснодарский край, город Краснодар; Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина; Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина; Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина; Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, народная, им .Александра Покрышкина. В исходных карточках указаны застройщики: СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ.
Начните проверку локации с адреса конкретного корпуса. Для первой связанной карточки это «Краснодарский край, Город Краснодар». Адрес в базе - ориентир для сопоставления документов и карты. Он не доказывает время пути, наличие работающей школы или благоустройство: эти условия нужно проверить на месте и по актуальным сведениям.
Корпуса и параметры: что известно из исходных карточек
Для объекта «ЖК "Народные Кварталы" Литер 1» по адресу Краснодарский край, Город Краснодар в снимке указано: этажность 10-10, количество жилых помещений 196, жилая площадь 8 740,08 м². Номер проектной декларации - 23-003016. Эти значения относятся к карточке корпуса, а не к площади выбранного лота.
Сведения сохранены на 02.06.2026. У проекта несколько связанных карточек: их параметры приведены раздельно ниже. Не переносите этажность, площадь или декларацию одного корпуса на соседний. Дата снимка показывает возраст сведений; она не означает независимую проверку текущего состояния стройки.
Как сравнивать квартиры: цена, планировка и конкретный лот
Для квартиры сопоставьте план этажа с планом конкретного помещения: сторону света, вход, мокрые зоны, место хранения и положение окон. Разброс этажности по корпусам сам по себе не показывает вид из окон и уровень освещения выбранной квартиры.
На главной странице «ЖК "Народные Кварталы"» есть раздел планировок и форма запроса. Используйте их как начало подбора. Иллюстративные планировки не подтверждают, что такой вариант сейчас продаётся. Попросите план с номером помещения, корпусом, этажом и датой предложения; стоимость сравнивайте при одинаковой комплектации и площади. Историческую среднюю цену из базы мы не выдаём за действующую цену продажи.
Параметры корпусов в исходной базе
| Объект / декларация | Адрес | Застройщик | Этажи | Помещения / площадь |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 1 · 23-003016 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-10 | 196 / 8 740,08 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 2 · 23-003016 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-10 | 106 / 4 998,16 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 3 · 23-003016 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 18-19 | 143 / 7 098,15 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 4 · 23-003016 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 18-19 | 143 / 7 098,15 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 12 · 23-003017 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 391 / 18 614,85 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 13 · 23-003017 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 285 / 12 961,2 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 6 · 23-003019 | Краснодарский край, Город Краснодар, Ул. им. Владимира Рунова, з/у 2 | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 403 / 18 530 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 7 · 23-003019 | Краснодарский край, Город Краснодар, Ул. им. Владимира Рунова, з/у 2 | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 245 / 11 290,52 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 15 · 23-003031 | Краснодарский край, город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 386 / 17 574,99 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 16 · 23-003031 | Краснодарский край, город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 238 / 11 475,76 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 9 · 23-003060 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 309 / 14 656,09 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 10 · 23-003060 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 238 / 11 475,76 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 18 · 23-003061 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 443 / 21 271,59 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 19 · 23-003061 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 276 / 13 154,03 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 20 · 23-003061 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 256 / 12 392,06 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 22 · 23-003062 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 478 / 23 032,35 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 23 · 23-003062 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 525 / 24 549,24 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 24 · 23-003062 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-10 | 97 / 4 672,85 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 26 · 23-003063 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 310 / 14 904,73 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 27 · 23-003063 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 274 / 13 407,18 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 28 · 23-003063 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 196 / 9 431,77 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 47 · 23-003159 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 98 / 4 412,38 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 48 · 23-003159 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 70 / 3 857,14 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 49 · 23-003159 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 126 / 4 967,62 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 50 · 23-003159 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 208 / 9 453,34 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 44 · 23-003160 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 63 / 2 483,81 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 45 · 23-003160 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 287 / 11 863,81 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 46 · 23-003160 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-9 | 362 / 14 976,2 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 41 · 23-003161 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 386 / 17 864,52 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 42 · 23-003161 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-10 | 152 / 7 974,73 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 43 · 23-003161 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-10 | 341 / 15 754,32 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 37 · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 386 / 17 864,52 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 38 · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 18-19 | 170 / 8 349,63 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 39 · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 9-10 | 144 / 6 343,26 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 40 · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 386 / 17 864,52 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 34 · 23-003135 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 19-19 | 170 / 7 539,5 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 35 · 23-003135 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 286 / 12 082,34 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 36 · 23-003135 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 384 / 16 783,2 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 30 · 23-003136 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, народная, им .Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 242 / 11 521,26 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 31 · 23-003136 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 242 / 11 521,26 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 32 · 23-003137 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 242 / 11 522,07 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 33 · 23-003137 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 10-19 | 314 / 14 692,89 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 5 · 23-003016 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 14 · 23-003017 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 8 · 23-003019 | Краснодарский край, Город Краснодар, Ул. им. Владимира Рунова, з/у 2 | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 17 · 23-003031 | Краснодарский край, город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 11 · 23-003060 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 21 · 23-003061 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 25 · 23-003062 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 29 · 23-003063 | Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 48К · 23-003159 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 14П · 23-003159 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 2-2 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 13П · 23-003160 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 2-2 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 44К · 23-003160 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 2-2 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 43К · 23-003161 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 12П · 23-003161 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 2-2 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 4ПМ · 23-003132 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 8-8 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 1ПМ · 23-003133 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 8-8 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 2ПМ · 23-003133 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 8-8 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 37К · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 38К · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 11П · 23-003134 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 10П · 23-003135 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 2-2 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 30К · 23-003136 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 31К · 23-003136 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 9П1 · 23-003136 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 32К · 23-003137 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 33К · 23-003137 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ЖК "Народные Кварталы" Литер 9П2 · 23-003137 | Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | 2-2 | 0 / 0 м² |
От общего впечатления к проверке лота
| Что оцениваем | Что даёт знакомство с сайтом | Что уточнить отдельно |
|---|---|---|
| Идентичность | ЖК "Народные Кварталы" Литер 1 · Краснодарский край, Город Краснодар | Корпус и номер помещения в документах |
| Застройщик | СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ | Наименование в текущих документах |
| Параметры | Снимок базы от 02.06.2026, корпусов: 69 | Актуальный план и характеристики конкретного лота |
| Цена и наличие | В обзоре действующая стоимость не заявлена | Датированное предложение по выбранному помещению |
Источники и документы: как собрать проверяемый ответ
В материалах этого объекта сохранено документов: 209, ссылок на изображения: 102. Среди документов: Проектная декларация; Проектная декларация; Проектная декларация. Ссылки на исходные карточки приведены в конце обзора.
Сверьте наименование «СЗ ГРАДСТРОЙПРОЕКТ» в карточке источника с лицом, указанным в актуальных документах. Для решения по лоту нужны согласованные между собой адрес, корпус, номер помещения, план и условия предложения. Сведения разных корпусов и разные даты публикации храните отдельно. Обзор помогает собрать эти вопросы, но не заменяет проверку текущих документов.
Частые вопросы
Где находится ЖК "Народные Кварталы"?
Краснодарский край, Город Краснодар; Краснодарский край, Город Краснодар, Ул. им. Владимира Рунова, з/у 2; Краснодарский край, город Краснодар; Краснодарский край, Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина; Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина; Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина; Город Краснодар, Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, народная, им .Александра Покрышкина. Адреса относятся к связанным исходным карточкам; корпус выбранного помещения нужно сопоставить отдельно.
Насколько актуальны параметры в обзоре?
Приведён снимок от 02.06.2026. Он не подтверждает сегодняшние цены, наличие помещений, готовность и дату передачи.
Где посмотреть цены и планировки?
Перейдите к разделу планировок на главной странице этого объекта. Запросите актуальный план и датированное предложение по конкретному помещению.
Что показывает обложка?
Архитектурный пример, используемый в первом блоке сайта. Его нельзя считать фотографией этого здания.